<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachzeitschrift für Erneuerbare Energien &#38; Technische Gebäudeausrüstung &#187; Wärmepumpe</title>
	<atom:link href="http://www.ihks-fachjournal.de/sektor/waermepumpe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ihks-fachjournal.de</link>
	<description>gerichtet an Planungsbüros, Anlagenbau, Öffentliche Hand, Fachhandel und Endverbraucher</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wärmepumpen in Kombination mit Eisspeicher und Parabolrinnen-Kollektoren</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpen-in-kombination-mit-eisspeicher-und-parabolrinnen-kollektoren/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpen-in-kombination-mit-eisspeicher-und-parabolrinnen-kollektoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusive Onlineartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[tecalor]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Eisspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Isocal-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Kaskadentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Parabolrinnen-Kollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solareisspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpenmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauschertechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute ein Firmengebäude errichtet, der setzt sich neben Fragen zur Gestaltung, Funktionalität und zum Raumprogramm
vor allem mit der Energieversorgung auseinander. Angesichts weiter steigender Preise für Öl, Gas und Strom ist
Umdenken in diesen Bereichen ohnehin sinnvoll und notwendig, will man wirtschaftlich arbeiten. Für ein Unternehmen,
das im Bereich regenerativer Energien tätig ist, liegt es quasi auf der Hand, visionäre Ideen bei der Planung des eigenen
Gewerbeobjekts umzusetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpen-in-kombination-mit-eisspeicher-und-parabolrinnen-kollektoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizkosten senken durch Wärmepumpenmanager</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/heizkosten-senken-durch-waermepumpenmanager/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/heizkosten-senken-durch-waermepumpenmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[dimplex]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusive Onlineartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet Einbindung Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeleittechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten senken]]></category>
		<category><![CDATA[KNX/EIB-Verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[NWPM-Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpenmanager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Wärmepumpen als Bestandteil moderner Haustechnik
werden heute zunehmend in die Netzwerke der Gebäudeautomation
eingebunden. Zur Anbindung an die
Gebäudeleittechnik stellt Dimplex verschiedene Erweiterungsmodule
für den Wärmepumpenmanager zur Verfügung.
Der Installateur oder auch Hausbesitzer ist damit
in der Lage, die Wärmepumpe z.B. über eine Ethernet
oder KNX/EIB-Verbindung anzusteuern oder die Betriebsdaten
mit Hilfe eines Smartphones auszulesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/heizkosten-senken-durch-waermepumpenmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärmepumpe mit T6-Flachheizkörpern</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpe-mit-t6-flach-heizkoerpern/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpe-mit-t6-flach-heizkoerpern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[rettig]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[T6-Flachheizkörper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpe-mit-t6-flach-heizkoerpern/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Aufzeichnung des Energieverbrauchs über ein komplettes Jahr von Prof. DI Dr. Richard Krotil, FHS Pinkafeld, liegen die Testergebnisse mit den modernen T6-Flachheizkörpern von Vogel und Noot vor. Sie tragen das ECO-Gütesiegel, das für Kompatibilität mit allen (erneuerbaren) die Warmwasserbereitung (ausge führt in Durchlaufprinzip) für das gesamte Gebäude. Die Investitionskosten (inkl. Errichtung) für das gesamte Heizungssystem (Bereitstellung, Verteilung und Abgabe) mit der Warmwas serbereitung belaufen sich auf ca. 23.000 EUR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpe-mit-t6-flach-heizkoerpern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Split-Wärmepumpe mit Inverter-Steuerung</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/split-waermepumpe-mit-inverter-steuerung/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/split-waermepumpe-mit-inverter-steuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[ksb]]></category>
		<category><![CDATA[rettig]]></category>
		<category><![CDATA[walter-meier]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Cop-Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Invertersteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresarbeitzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Luft-Wasser-Wärmepumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Pufferspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Split-Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpentechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/split-waermepumpe-mit-inverter-steuerung/</guid>
		<description><![CDATA[Luft/Wasser-Wärmepumpen in Split-Bauweise mit stufenloser Regelung der Heizleistung haben sich heute zunehmend am Markt etabliert. Trotz Siegeszug dieser Technik müssen wichtige Einflussfaktoren und konstruktive Gerätedetails beachtet werden. Nur so lässt sich das gesamte Einsparpotential gegenüber konventionellen Wärmeerzeugern voll ausschöpfen. Herkömmliche Wärmepumpen werden ausschließlich über Thermostat gesteuert. Wird die eingestellte Vorlauftemperatur erreicht, schaltet sich das Gerät aus und bei Unterschreitung wieder ein. Gerade bei Luft/Wasser-Wärmepumpen, welche witterungsbedingt große Leistungsunterschiede aufweisen, erfordert dies den Einbau entsprechend großer Pufferspeicher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/split-waermepumpe-mit-inverter-steuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizienz und Logistik beim Solar Decathlon gefordert</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/energieeffizienz-logistik-beim-solar-decathlon/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/energieeffizienz-logistik-beim-solar-decathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[armacell]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusive Onlineartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Latentwärmespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[PCM]]></category>
		<category><![CDATA[Primärenergiekennwert]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltenergien]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmerückgewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/energieeffizienz-logistik-beim-solar-decathlon/</guid>
		<description><![CDATA[Die Eingrenzung des Klimawandels ist die größte gesellschaftliche Aufgabe, mit der wir heute umgehen. Der Bausektor ist dabei der Wirtschaftssektor, der weltweit die meisten Ressourcen verbraucht. Energieeffizientem Bauen muss daher ein besonders hoher Stellenwert eingeräumt werden. Viele Politiker und auch viele Baubeteiligte haben dies erkannt. Eine wirklich früh gebrochene Lanze für Energieeffizienz kommt interessanterweise aus Amerika. Der durch das amerikanische Energieministerium ausgeschriebene Wettbewerb &#8222;Solar Decathlon&#8221;. Zum ersten Mal im Jahr 1999 ausgelobt, verfolgt er das Ziel, möglichst effiziente Gebäude für das Wohnen im Jahre 2015 zu bauen. Im Rahmen des solaren Zehnkampfs treten 20 studentische Teams aus der ganzen Welt an, die prototypischen Häuser werden - in einer Bauausstellung auf der National Mall in Washington D.C. - in zehn Disziplinen miteinander vergleichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/energieeffizienz-logistik-beim-solar-decathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieder- und Hochtemperatur-Sole / Wasser-Wärmepumpe</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/nieder-und-hochtemperatur-sole-wasser-waermepumpe/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/nieder-und-hochtemperatur-sole-wasser-waermepumpe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[baunach]]></category>
		<category><![CDATA[dimplex]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[iwo]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Dimplex]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtemperatur-Sole]]></category>
		<category><![CDATA[monovalent]]></category>
		<category><![CDATA[SONDENBOHRUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpentechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/nieder-und-hochtemperatur-sole-wasser-waermepumpe/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Cottbusser Mehrfamilienhaus sollte mit erneuerbarer Energie versorgt werden und gleichzeitig den Bewohnern nur geringe Betriebskosten verursachen, Abb.2. Dieses Ziel führte die Bauherren zur Wärmepumpentechnologie, die die 40 Wohneinheiten heute betriebskostengünstig und umweltfreundlich beheizt und mit Warmwasser versorgt. Monatliche Kosten von 1,05 &#8364;/ m² sorgten dafür, dass alle Wohnungen vor Fertigstellung vermietet waren. Ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass der Leerstand in Cottbus und Umgebung allgemein kontinuierlich zunimmt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/nieder-und-hochtemperatur-sole-wasser-waermepumpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärmepumpen &#8211; die sparsame und ökologische Heizungsalternative-2008</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpen-die-sparsame-und-oekologische-heizungsalternative-2008/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpen-die-sparsame-und-oekologische-heizungsalternative-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[junkers]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsalternative]]></category>
		<category><![CDATA[Primärenergiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpen-die-sparsame-und-oekologische-heizungsalternative-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Noch ist Heizen mit der Wärmepumpe nicht so selbstverständlich wie Heizen mit Erdgas oder Öl. Doch steigende Absatzzahlen belegen: Wärmepumpen haben Zukunft. Der erste Teil unseres Beitrags in der Printausgabe 2006/2007 des <a href="http://www.ihks-fachjournmal.de" title="www.ihks-fachjournmal.de">FACH.JOURNALS (www.ihks-fachjournmal.de)</a> ging auf die technischen Grundlagen der Wärmepumpe ein und stellte die unterschiedlichen Wärmequellen vor. Der folgende, zweite Teil beleuchtet das Thema aus Sicht der Installateure: Wie können Bauherren und Modernisierer von der Erdwärmepumpe überzeugt werden? Was ist bei der Planung und Installation zu beachten, und wie viel kostet die Erdwärmepumpe im Vergleich zu klassischen Wärmeerzeugern?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpen-die-sparsame-und-oekologische-heizungsalternative-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patentiertes solares Wärmepumpensystem</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/patentiertes-solares-waermepumpensystem/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/patentiertes-solares-waermepumpensystem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[hotmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[westfa]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasserbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/patentiertes-solares-waermepumpensystem/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Ende Juni 2007 die neue Energieeinsparverordnung vom Bundeskabinett verabschiedet wurde, hat Baden-Württemberg als eines der ersten Bundesländer die Nutzung erneuerbarer Energien für Neubauten zum Standard erklärt. Gleichzeitig wird die Technologie alternativer Energiegewinnung immer effizienter. Die beiden Spezialisten für solare und regenerative Heiztechnik, Westfa und Consolar, haben gemeinsam eine Anlage für Heizung und Warmwasserbereitung als ein Komplettsystem entwickelt, das Wärmepumpe und Solarwärme erfolgreich miteinander verbindet. Das patentierte solare Wärmepumpensystem, auch &#8222;THERMA exklusiv&#8221; genannt, soll bis zu 85 % des Heizenergiebedarfs eines Haushaltes aus regenerativen Energiequellen decken können. Dies entspricht einer Primär-Energieeinsparung von 60 % beim konventionellen Strommix in Deutschland.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/patentiertes-solares-waermepumpensystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärmepumpen &#8211; die sparsame und ökologische Heizungsalternative</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpen-die-sparsame-und-oekologische-alternative/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpen-die-sparsame-und-oekologische-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exklusive Onlineartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[junkers]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsalternative]]></category>
		<category><![CDATA[Primärenergiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpen-die-sparsame-und-oekologische-alternative/</guid>
		<description><![CDATA[Noch ist Heizen mit der Wärmepumpe nicht so selbstverständlich wie Heizen mit Erdgas oder Öl. Doch steigende Absatzzahlen belegen: Wärmepumpen haben Zukunft. Der erste Teil unseres Beitrags in der Printausgabe 2006/2007 des <a href="http://ihks-fachjournal.de/ausgaben/2006-2007/1/137/Waermepumpen_die_sparsame_und_oekologische_Heizungsalternative.html">FACH.JOURNALS (www.ihks-fachjournmal.de)</a> ging auf die technischen Grundlagen der Wärmepumpe ein und stellte die unterschiedlichen Wärmequellen vor. Der folgende, zweite Teil beleuchtet das Thema aus Sicht der Installateure: Wie können Bauherren und Modernisierer von der Erdwärmepumpe überzeugt werden? Was ist bei der Planung und Installation zu beachten, und wie viel kostet die Erdwärmepumpe im Vergleich zu klassischen Wärmeerzeugern?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpen-die-sparsame-und-oekologische-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Wärmepumpen durch Erdwärmesonden</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/mehr-waermepumpen-durch-erdwaermesonden/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/mehr-waermepumpen-durch-erdwaermesonden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2003-2004 (Archiv)]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[waterkotte]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärmesonden]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsgrad Wärmepumpen-Heizungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/mehr-waermepumpen-durch-erdwaermesonden/</guid>
		<description><![CDATA[Um den Nutzungsgrad von Wärmepumpen-Heizungen zu steigern, müssen die technischen Voraussetzungen zur Erschließung der Erdwärme geschaffen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/mehr-waermepumpen-durch-erdwaermesonden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

