<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachzeitschrift für Erneuerbare Energien &#38; Technische Gebäudeausrüstung &#187; Solartechnik</title>
	<atom:link href="http://www.ihks-fachjournal.de/sektor/solartechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ihks-fachjournal.de</link>
	<description>gerichtet an Planungsbüros, Anlagenbau, Öffentliche Hand, Fachhandel und Endverbraucher</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vorkonfektionierte Wechselrichterstationen verringern Risiko einer fehlerhaften Installation</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/wechselrichterstationen-verringern-risiko-einer-fehlerhaften-installation/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/wechselrichterstationen-verringern-risiko-einer-fehlerhaften-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusive Onlineartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[voltwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Solarparks]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselrichterstation]]></category>
		<category><![CDATA[Zentral-Wechselrichterstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/wechselrichterstationen-verringern-risiko-einer-fehlerhaften-installation</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem weltweiten Siegeszug der Photovoltaik stehen immer wieder große Solarkraftwerke, die sich oft über eine Fläche von mehreren Hektar erstrecken, im Fokus der Öffentlichkeit. Obwohl sich immer wieder neue Diskussionen über die Vergütung des auf Freiflächen erzeugten Stroms entzünden, geht die Jagd nach neuen Rekorden immer weiter. Solarparks mit einem Ertrag von mehr als 50 Megawatt sind längst keine Seltenheit mehr; die fallenden Preise für Module eröffnen Projektierern völlig neue Möglichkeiten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die magische Grenze von 100 Megawatt geknackt werden wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/wechselrichterstationen-verringern-risiko-einer-fehlerhaften-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überspannungsschutz als Bestandteil des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100 &#8211; 410</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/ueberspannungsschutz-als-bestandteil-des-potentialausgleichs-nach-din-vde-0100-410/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/ueberspannungsschutz-als-bestandteil-des-potentialausgleichs-nach-din-vde-0100-410/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix-contact]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[sauter]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerstrom-Schutzschalter]]></category>
		<category><![CDATA[Potentialausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Überspannungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[VDE 0100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/ueberspannungsschutz-als-bestandteil-des-potentialausgleichs-nach-din-vde-0100-410/</guid>
		<description><![CDATA[Häufig ist die Rede davon, dass alle metallischen Bauteile auf eingemeinsames Potential gelegt werden sollen. So trivial diese Forderung auch klingen mag, so schwierig ist sie oft in der Praxis umzusetzen. Dies gilt auch für Photovoltaik (PV)-Anlagen. Ein optimales Erdungssystem ist Voraussetzung für die einwandfreie Personenschutz-Funktion von Fehlerstrom-Schutzschaltern nach DIN VDE 0100-410. Hier leisten Überspannungsschutz-Module wertvolle Dienste für den Potentialausgleich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/ueberspannungsschutz-als-bestandteil-des-potentialausgleichs-nach-din-vde-0100-410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vercracktes Glykol &#8211; ein unterschätztes Phänomen in der Solarthermie</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/vercracktes-glykol-ein-unterschaetztes-phaenomen/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/vercracktes-glykol-ein-unterschaetztes-phaenomen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[clariant]]></category>
		<category><![CDATA[nj]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Antifrogen]]></category>
		<category><![CDATA[Glykol]]></category>
		<category><![CDATA[thermische Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Vercracktes Glycol]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeträger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/vercracktes-glykol-ein-unterschaetztes-phaenomen/</guid>
		<description><![CDATA[Wärmeträger in solarthermischen Anlagen sind auf Grund der zunehmenden Effizienz von Solarkollektoren immer stärkeren Temperaturbelastungen ausgesetzt. In Vakuumröhrenkollektoren wurden im Stagnationsfall schon Temperaturen von über 270 °C gemessen. Dabei ist zu beachten, dass selbst bei gemessenen Flüssigkeitstemperaturen im Bereich von 200 °C an der direkten Kontaktfläche Wärmeträger/ Metalloberfläche die beschriebenen extremen Temperaturen auftreten können. Hier kommt es vermehrt zu den so genannten "Vercrackungen" des eingesetzten Glykols. Unter Vercracken versteht man die thermische Zersetzung von organischen Stoffen, die zu nieder- und höhermolekularen Verbindungen, aber auch zu Kohlenstoff selbst führen kann. Einerseits kann dies ein völliges Verstopfen des Kollektors mit der Notwendigkeit kostspieliger Reinigung oder im schlimmsten Fall den Austausch desselben zur Folge haben. Andererseits kann es den Korrosionsschutz des Wärmeträgers irreversibel schädigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/vercracktes-glykol-ein-unterschaetztes-phaenomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solares Bauen &amp; Erneuerbare Energien erobern die Baubranche</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/solares-bauen-erneuerbare-energien-erobern-die-baubranche/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/solares-bauen-erneuerbare-energien-erobern-die-baubranche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[kaco]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[weber]]></category>
		<category><![CDATA[wolf-main]]></category>
		<category><![CDATA[Baumaterialien]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bausysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbereiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/solares-bauen-erneuerbare-energien-erobern-die-baubranche/</guid>
		<description><![CDATA[Gebäude tragen wesentlich zum Energieverbrauch in Deutschland bei. Ihr Unterhalt verschlingt mehr als 40 Prozent der Endenergie - der Großteil entfällt dabei auf die Wärmeversorgung. Um das Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung und die angekündigten klimapolitischen Ziele zu erreichen, ist eine zunehmende Deckung des Energiebedarfs auf Basis erneuerbarer Energien notwendig. Fossile Energieträger werden knapp und der Klimawandel kann kaum noch aufgehalten werden. Die Baubranche steht vor neuen Herausforderungen. Energieeffizientes Design und entsprechende Bauausführungen können den Energiebedarf von Gebäuden beträchtlich senken. Es bleibt aber stets ein Restbedarf, der nachhaltig aus erneuerbaren Quellen bereitgestellt werden kann. Einsparungen von 70 bis 80 Prozent sind durch solares und energieeffizientes Bauen möglich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/solares-bauen-erneuerbare-energien-erobern-die-baubranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STC-Kennlinienanalyse: Leistungskontrolle installierter PV-Module und Anlagen</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/stc-kennlinienanalyse-leistungskontrolle-installierter-pv-module-und-anlagen/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/stc-kennlinienanalyse-leistungskontrolle-installierter-pv-module-und-anlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[clariant]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[tritec]]></category>
		<category><![CDATA[Kennlinienmessgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Module]]></category>
		<category><![CDATA[STC-Kennlinienanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/stc-kennlinienanalyse-leistungskontrolle-installierter-pv-module-und-anlagen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Bedarf an Leistungs- und Qualitätskontrolle installierter PV-Module und Anlagen am Markt steigt. Zum einen hat der Kunde über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren investiert und die Erträge seiner Anlage fest eingeplant. Zum anderen ist er mündiger geworden: Oft kennt er die Sollleistung seiner PV-Anlage genau. Treten Abweichungen, Fehler oder Defekte auf, erwartet er, dass diese einfach erkannt und schnell behoben werden können. In diesem Zusammenhang gewinnt die STC-Kennlinienanalyse immer mehr an Bedeutung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/stc-kennlinienanalyse-leistungskontrolle-installierter-pv-module-und-anlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik-Erträge durch Verschattungsanalyse sicherer prognostizieren</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/photovoltaik-ertraege-durch-verschattungsanalyse-sicherer-prognostizieren/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/photovoltaik-ertraege-durch-verschattungsanalyse-sicherer-prognostizieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[emmvee]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[tritec]]></category>
		<category><![CDATA[valentin]]></category>
		<category><![CDATA[Belegungsfläche]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaische Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[PV-System]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Verschattungsanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/photovoltaik-ertraege-durch-verschattungsanalyse-sicherer-prognostizieren/</guid>
		<description><![CDATA[Simulationsprogramme ermöglichen eine optimale Auslegung und Konfiguration von Systemen für die photovoltaische Nutzung von Solarenergie. Bei den Ertragsberechnungen von PV-Anlagen nimmt die reale Darstellung der Verschattung durch umliegende Objekte einen wichtigen Stellenwert ein. Das Programm PV*SOL Expert der Fa. Dr. Valentin EnergieSoftware kann erstmals eine 3D-Visualisierung von PV-Systemen mit Verschattungsberechnung auf der Basis von 3D-Objekten durchführen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/photovoltaik-ertraege-durch-verschattungsanalyse-sicherer-prognostizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Nachführsystemen zu höheren Photovoltaik-Erträgen</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/mit-nachfuehrsystemen-zu-hoeheren-photovoltaik-ertraegen/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/mit-nachfuehrsystemen-zu-hoeheren-photovoltaik-ertraegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[junkers]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenkraft]]></category>
		<category><![CDATA[spirotech]]></category>
		<category><![CDATA[voltwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Einachsige Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Nachführsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/mit-nachfuehrsystemen-zu-hoeheren-photovoltaik-ertraegen/</guid>
		<description><![CDATA[Photovoltaik ist eine seit Jahrzehnten erprobte und ausgereifte Technologie, deren Bedeutung im Energiemix beständig zunimmt. Beträgt ihr Anteil an der Stromgewinnung in Deutschland z.B. heute noch weniger als ein Prozent, wird für das Jahr 2020 bereits ein Anteil von sieben Prozent vorhergesagt. Fallende Modulpreise führen weltweit zu immer größer werdenden PV-Parks und machen diese gleichzeitig zu immer lukrativeren Investments. Der überwiegende Teil dieser mehrere Hektar großen Anlagen besteht aus fest aufgeständerten Modulreihen. Vornehmlich in Südeuropa befindet sich aber auch eine beachtliche Zahl an Solarparks mit nachgeführten Systemen. Im Folgenden sollen die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Systeme aufgezeigt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/mit-nachfuehrsystemen-zu-hoeheren-photovoltaik-ertraegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimales Zusammenspiel von Solarmodulen und Wechselrichtern</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/optimales-zusammenspiel-von-solarmodulen-und-wechselrichtern/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/optimales-zusammenspiel-von-solarmodulen-und-wechselrichtern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[emmvee]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[solarworld]]></category>
		<category><![CDATA[sunways]]></category>
		<category><![CDATA[Dünnschichttechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodul]]></category>
		<category><![CDATA[Spannungsverlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselrichterschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/optimales-zusammenspiel-von-solarmodulen-und-wechselrichtern/</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der steigenden Anzahl verschiedener Modultechnologien wie z.B. der Dünnschichttechnologie wird es immer wichtiger, bereits in der Planungsphase einer Solaranlage die Besonderheiten von Modulen und Wechselrichtern zu berücksichtigen. Ausschlaggebend für die Bewertung, ob bestimmte Solarmodule an einem Wechselrichter laufen dürfen, ist der Spannungsverlauf zwischen den Solargeneratorpolen und dem Erdpotenzial. Dieser Spannungsverlauf wird durch die verwendete Wechselrichterschaltung bestimmt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/optimales-zusammenspiel-von-solarmodulen-und-wechselrichtern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalk bremst die Energieeffizienz der Solarthermie aus</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/kalk-bremst-die-energieeffizienz-der-solarthermie-aus/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/kalk-bremst-die-energieeffizienz-der-solarthermie-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bwt]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Kalk]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Strömungsverhältnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Weichwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/kalk-bremst-die-energieeffizienz-der-solarthermie-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Auf jede dritte in Deutschland verkaufte Heizung kommt inzwischen eine Solarwärmeanlage. Was oft unbeachtet bleibt: Bei Verkalkung der Wärmetauscher durch hartes, kalkhaltiges Wasser fällt die Ernte der Sonnenenergie deutlich bescheidener aus. Zudem stört die ,Wärmetauscher-Wanddämmung" relevante Parameter des Systems (Rücklauftemperatur, Fließgeschwindigkeit) und bremst die Energieeffizienz der Anlage aus. Speziell für den Einsatz in der Solarthermie entwickelte Weichwasseranlagen, die zwei verschiedene Wasserhärte- Qualitäten zur Verfügung stellen, lösen alle mit der Steinbildung verbundenen Probleme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/kalk-bremst-die-energieeffizienz-der-solarthermie-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innerbetrieblicher Materialtransport mit solargewonnenem Wasserstoff und Brennstoffzelle</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/innerbetrieblicher-materialtransport-mit-solargewonnenem-wasserstoff-und-brennstoffzelle/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/innerbetrieblicher-materialtransport-mit-solargewonnenem-wasserstoff-und-brennstoffzelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[fronius]]></category>
		<category><![CDATA[nj]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Betankungsinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Energiezelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogen Powered Logistic System]]></category>
		<category><![CDATA[HyLOG]]></category>
		<category><![CDATA[solargewonnener Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstofftankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/innerbetrieblicher-materialtransport-mit-solargewonnenem-wasserstoff-und-brennstoffzelle/</guid>
		<description><![CDATA[Die Energieversorgung des österreichischen Unternehmens Fronius mit Standort in Sattledt, erfolgt zu 90 Prozent über eine PV-Anlage und ein Biomasseheizwerk. Technologisches Highlight der innerbetrieblichen Logistik ist die solare Wasserstofftechnologie. Das Pilotprojekt HyLOG (Hydrogen Powered Logistic System) punktet mit einem wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellensystem, welches herkömmliche Antriebsbatterien ersetzt. Ziel dieses Vorhabens war die Realisierung einer emissionsfreien und effizienteren innerbetrieblichen Logistik in einem realen industriellen Anwendungsumfeld.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/innerbetrieblicher-materialtransport-mit-solargewonnenem-wasserstoff-und-brennstoffzelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

