<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachzeitschrift für Erneuerbare Energien &#38; Technische Gebäudeausrüstung &#187; Brandschutz</title>
	<atom:link href="http://www.ihks-fachjournal.de/sektor/brandschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ihks-fachjournal.de</link>
	<description>gerichtet an Planungsbüros, Anlagenbau, Öffentliche Hand, Fachhandel und Endverbraucher</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 15:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Neue europäische Brandklassifizierung technischer Dämmstoffe</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/neue-europaeische-brandklassifizierung-technischer-daemmstoffe/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/neue-europaeische-brandklassifizierung-technischer-daemmstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 19:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[armacell]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Brandklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Brandklassifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[CE-Kennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Elastomere]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[technische Dämmstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Einführung der europäischen Produktnormen und der CE-Kennzeichnung von technischen Dämmstoffen
wurden die nationalen Brandklassifizierungen durch europäische Brandklassen ersetzt. Nach Ablauf der Koexistenzperiode
am 1. August 2012 dürfen nur noch technische Dämmstoffe vertrieben werden, die den europäischen
Produktnormen entsprechen und nach der neuen europäischen Brandklassifizierung geprüft wurden. Für brennbare
technische Isolierungen fordern die europäischen Normen Brandprüfungen im SBI-Test und Kleinbrandversuch.
Die neue Brandklassifizierung arbeitet mit den bereits aus anderen Bereichen der Baubranche bekannten sieben
Brandklassen, die allerdings um Bewertungsklassen für Rauchentwicklung und brennendes Abtropfen ergänzt
wurden. Eine geringe Rauchdichte kann im Brandfall lebensentscheidend sein, um eingeschlossenen Personen und
Rettungskräften einen schnellen und sicheren Zugang zu Fluchtwegen zu ermöglichen. Technische Dämmstoffe mit
einer geringen Rauchentwicklung tragen daher wesentlich zur Personensicherheit in Gebäuden bei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/neue-europaeische-brandklassifizierung-technischer-daemmstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Brandschutzfilz &#8211; Gussrohre nach DIN EN 877</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/neuer-brandschutzfilz-gussrohre-nach-din-en-877/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/neuer-brandschutzfilz-gussrohre-nach-din-en-877/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika.huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[saint-gobain]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutzfilz]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmfilz]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 4102]]></category>
		<category><![CDATA[EN 13501-1]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwiderstandsklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Gussrohre]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeleiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Eine neuartige Brandschutz-Lösung für Deckendurchfüh­rungen von Gussrohren ermöglicht platzsparende, sichere Konstruktionen bei einfachster Verarbeitung und bietet Pla­nern neue Freiheitsgrade. Seit vielen Jahren bewähren sich Gussrohre nach DIN EN 877 (SML) als Entwässerungs­lösung in Gebäuden. Neben Stabilität und Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit und ressourcenschonender Herstellung ? gusseiserne Abflussrohre sind komplett recycelfähig ? sprechen die hervorragenden Schall- und Brandschutzei­genschaften für das Material. Gussrohre sind "nicht brenn­bar" (Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102 und EN 13501-1), temperaturbeständig bis 400°C und erreichen ihren Schmelzpunkt erst bei etwa 1200°C. Allerdings könnten sie als gute Wärmeleiter im Brandfall das Feuer auf obere Stockwerke übertragen und allein durch die hohe Tempe­ratur benachbarte brennbare Leitungen entzünden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/neuer-brandschutzfilz-gussrohre-nach-din-en-877/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandschutz in der Flachdachentwässerung von Stahltrapezdächern gemäß DIN 18234</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutz-in-der-flachdachentwaesserung-von-stahltrapezdaechern-gemaess-din-18234/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutz-in-der-flachdachentwaesserung-von-stahltrapezdaechern-gemaess-din-18234/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[dallmer]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Dachabdichtung]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 18234]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 4102]]></category>
		<category><![CDATA[Flachdach]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Besteht die Wärmedämmung aus einem brennbaren Material, bestimmt die Däm­mung im Brandfall durch diese Eigen­schaft die Brandweiterleitung unterhalb der Dachhaut wesentlich mit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutz-in-der-flachdachentwaesserung-von-stahltrapezdaechern-gemaess-din-18234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen der maschinellen Entrauchungsanlagen nach EN 12101 und DIN 18232</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/grundlagen-der-maschinellen-entrauchungsanlagen-nach-en-12101-und-din-18232/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/grundlagen-der-maschinellen-entrauchungsanlagen-nach-en-12101-und-din-18232/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[helios]]></category>
		<category><![CDATA[missel-schwab]]></category>
		<category><![CDATA[orca]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 18232]]></category>
		<category><![CDATA[EN 12101]]></category>
		<category><![CDATA[Entrauchungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[VDI 6019]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/grundlagen-der-maschinellen-entrauchungsanlagen-nach-en-12101-und-din-18232/</guid>
		<description><![CDATA[Um bei einem Brand umfassende Brandschäden zu verhindern, vor allem aber um Menschenleben zu retten, werden im vorbeugenden baulichen Brandschutz Entrauchungsventilatoren eingesetzt. Die bei derartigen Katastrophen entstehenden Rauchmengen sowie die Wärme stellen die hauptsächliche Gefahr innerhalb der Gebäude dar. Geregelt sind die relevanten Vorgaben in der DIN 18232 sowie der EN 12101. Für den Menschen ist die größte Gefahr der Rauch und nicht die direkte Flammeneinwirkung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/grundlagen-der-maschinellen-entrauchungsanlagen-nach-en-12101-und-din-18232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandschutz von Rohrdurchführungen</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutz-von-rohrdurchfuehrungen/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutz-von-rohrdurchfuehrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[missel-schwab]]></category>
		<category><![CDATA[nj]]></category>
		<category><![CDATA[brandschutztechnische Auflagen]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbauordnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrdurchführungen]]></category>
		<category><![CDATA[§ 30 MBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutz-von-rohrdurchfuehrungen/</guid>
		<description><![CDATA[Um die Einhaltung von Brandschutzvorschriften bei Rohrdurchführungen zu gewährleisten, werden häufig wärme- und schallschutztechnische Vorschriften ignoriert. Wer jedoch zu Kompromissen bereit ist, läuft Gefahr, kein mangelfreies Werk zu erstellen. Brandabschnitte in Gebäuden unterliegen nach der Musterbauordnung MBO bzw. den Landesbauordnungen LBO besonderen Bedingungen, und Öffnungen - z.B. in Brandwänden - sind nur mit brandschutztechnischen Auflagen zulässig ( § 30 MBO ). Häufig müssen aber gerade durch brandschutztechnisch getrennte Gebäudeabschnitte zahlreiche Rohrleitungen für Trinkwasser, Abwasser, Heizungsanlagen, Gasversorgung, Laborbetrieb, Druckluft sowie für elektrische Leitungen ( Stromversorgung, EDV, Antennen-, Telefonanlagen usw.) geführt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutz-von-rohrdurchfuehrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandschutztechnische Dokumentation ist unverzichtbar</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutztechnische-dokumentation-ist-unverzichtbar/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutztechnische-dokumentation-ist-unverzichtbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[helios]]></category>
		<category><![CDATA[nj]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendersoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[MBO 2002]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutztechnische-dokumentation-ist-unverzichtbar/</guid>
		<description><![CDATA[Die Dokumentation eines Gebäudes und dessen Anlagentechnik ist eine wesentliche Voraussetzung für den dauerhaft wirtschaftlichen und sicheren Betrieb einer gebäudetechnischen Gesamtinvestition. Insbesondere der Gebäudebetreiber sollte an einer aussagefähigen und lückenlosen Dokumentation ein sehr hohes Interesse haben. Kurzfristig wird er das Fehlen einer entsprechenden Dokumentation kaum bemerken. Da gerade der Gebäudebetreiber für alle Vorgänge im Zusammenhang mit seinem Gebäude die erforderlichen Nachweise zur Einhaltung der baurechtlichen Regelwerke und der a.R.d.T. über die "Lebensdauer" erbringen muss und darüberhinaus auch für alle Verletzungen der Verkehrssicherheit haftet, sollte er zum "erforderlichen Zeitpunkt" über alle relevanten Nachweise verfügen. Diese lückenlosen Nachweise zur Einhaltung der Verkehrssicherheit (siehe auch MBO 2002, § 3, Absatz 1) können ebenfalls Ärger und Geld sparen. Der Gebäudebetreiber sollte dabei auch bedenken, dass ein Gebäude lebt und daher auch alle wesentlichen Veränderungen nachvollziehbar dokumentieren lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutztechnische-dokumentation-ist-unverzichtbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschottung von Rohr- und Kabeldurchführungen sowie brandschutzgeprüfte Befestigungstechnik</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/abschottung-von-rohr-und-kabeldurchfuehrungen-sowie-brandschutzgepruefte-befestigungstechnik/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/abschottung-von-rohr-und-kabeldurchfuehrungen-sowie-brandschutzgepruefte-befestigungstechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bis-walraven]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[doyma]]></category>
		<category><![CDATA[Abschottung]]></category>
		<category><![CDATA[Befestigungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Kabeldurchführung]]></category>
		<category><![CDATA[MBO 2002]]></category>
		<category><![CDATA[MLAR 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrdurchführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/abschottung-von-rohr-und-kabeldurchfuehrungen-sowie-brandschutzgepruefte-befestigungstechnik/</guid>
		<description><![CDATA[Brandschutz an Bauwerken rettet Leben, immer dann, wenn er gut durchdacht und gut gemacht ist. Werden Brandschutzvorschriften dagegen missachtet, hat das oft verheerende Folgen. Trauma und Ursache für umfassende Veränderungen gleichermaßen ist der Brand am Düsseldorfer Flughafen im Mai 1996, bei dem 17 Menschen ihr Leben verloren. Dieser Fall ist insbesondere als Beispiel geeignet, weil die Verstöße gegen Brandschutzvorschriften nicht nur zur Entstehung des Brandes beigetragen haben, sondern weil auch dessen gravierende Folgen auf diese Verstöße zurückzuführen waren. Alle, die mit der Errichtung und Instandhaltung eines Gebäudes befasst sind, werden in die Pflicht genommen. Dies wird im § 14 der MBO 2002 deutlich gemacht: "Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/abschottung-von-rohr-und-kabeldurchfuehrungen-sowie-brandschutzgepruefte-befestigungstechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandschutz im Dachbereich</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutz-im-dachbereich/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutz-im-dachbereich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006-2007 (Archiv)]]></category>
		<category><![CDATA[aco-passavant]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwiderstandsklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbauordnungen]]></category>
		<category><![CDATA[LBO]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungsanlagen-Richtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[Musterbauordnung]]></category>
		<category><![CDATA[SBO]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderbauordnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutz-im-dachbereich/</guid>
		<description><![CDATA[Vorbeugender Brandschutz in der TGA bleibt ein hochaktuelles Thema aufgrund  des damit verbundenen Haftungsrisikos  und der hohen Schutzziel-Anforderungen  an die beauftragten Gewerke. Immer  wieder führen mangelhafte  Schutzvorkehrungen und fehlerhafte  Abschottungen zu Beanstandungen und  gravierenden Brandschäden. Sobald die  Musterbauordnung 2002 als Grundlage der  einzelnen Landesbauordnungen eingeführt  ist, geht ein großer Teil der  brandschutztechnischen Verantwortung  auf Konzept-Ersteller  (Brandschutzsachverständige),  Architekten, Bauleiter, Fachplaner und auf Ausführende über.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/brandschutz-im-dachbereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwässerungssystem gewährleistet hohen Brand- und Schallschutz</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/entwaesserungssystem-gewaehrleistet-hohen-brand-und-schallschutz/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/entwaesserungssystem-gewaehrleistet-hohen-brand-und-schallschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006-2007 (Archiv)]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[aco-passavant]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[geberit]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutzanforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroschweißmuffen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwässerungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Längskraftschlüssigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[MLAR]]></category>
		<category><![CDATA[Schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Spannverbinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/entwaesserungssystem-gewaehrleistet-hohen-brand-und-schallschutz/</guid>
		<description><![CDATA[Das Entwässerungssystem Geberit Silent-db20 eignet sich für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen, wie  z.B. Wohnhäuser, Krankenhäuser, Hotels und Bürogebäude. Mit diesem System ist  ein durchgängiger Schallschutz vom Anschluss, über Fall- und  Sammelleitungen bis zur Grundleitung gewährleistet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/entwaesserungssystem-gewaehrleistet-hohen-brand-und-schallschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornado rettet Menschenleben</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/tornado-rettet-menschenleben/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/tornado-rettet-menschenleben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006-2007 (Archiv)]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[imtech]]></category>
		<category><![CDATA[Atrien]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Brandabsaugung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlicher Wirbelsturm]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchabsaugung]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[Wirbelsturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/tornado-rettet-menschenleben/</guid>
		<description><![CDATA[Im Neuen Mercedes-Benz Museum in  Stuttgart entsteht der größte künstlich  erzeugte Wirbelsturm der Welt. Er  erstreckt sich über eine Gesamthöhe von  40 m und dient der Rauchfreihaltung von  Rettungswegen und Ausstellungsbereichen  im Brandfall. Entwickelt wurde dieser  Tornado im Labor von Imtech Deutschland  in einem verkleinerten Gebäudemodell im  Maßstab 1:18. Neben der  außergewöhnlichen Idee für ein  innovatives Entrauchungskonzept eines  komplexen, mehrstöckigen Atrium- Gebäudes wird in diesem Bericht ein  ausgezeichnetes Beispiel für die  Übertragbarkeit von Ergebnissen aus  Modellversuchen in den realen Baukörper  anhand des neuen Mercedes-Benz Museums  vorgestellt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/tornado-rettet-menschenleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
