<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachzeitschrift für Erneuerbare Energien &#38; Technische Gebäudeausrüstung &#187; Abwasser</title>
	<atom:link href="http://www.ihks-fachjournal.de/sektor/abwasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ihks-fachjournal.de</link>
	<description>gerichtet an Planungsbüros, Anlagenbau, Öffentliche Hand, Fachhandel und Endverbraucher</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nassmüll-Entsorgung mit Fettabscheider und biologischer Nachbehandlung</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/nassmuell-entsorgung-mit-fettabscheider-und-biologischer-nachbehandlung/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/nassmuell-entsorgung-mit-fettabscheider-und-biologischer-nachbehandlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[aco-passavant]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusive Onlineartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Aco Passavant]]></category>
		<category><![CDATA[biologische Nachbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Fettabscheider]]></category>
		<category><![CDATA[Nassmüll-Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Trübwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/nassmuell-entsorgung-mit-fettabscheider-und-biologischer-nachbehandlung/</guid>
		<description><![CDATA[Das Trübwasser muss aus den Speiseresten heraus, damit Speisen- und Küchenabfälle geruchsärmer und damit der komplette Vorgang auch hygienischer wird. Mittels Fettabscheider, biologischer Nachbehandlung und Entlüftung können die Standzeiten der Abfälle deutlich verlängert werden. ACO Passavant hat hierzu ein Entsorgungssystem entwickelt und in der Praxis erprobt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/nassmuell-entsorgung-mit-fettabscheider-und-biologischer-nachbehandlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fäkalien-Doppelhebeanlage &#8211; einfache Installation</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/faekalien-doppelhebeanlage-einfache-installation/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/faekalien-doppelhebeanlage-einfache-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[abs]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitär]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelhebeanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hebeanlage Sanimat 1002]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelrückschlagventil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/faekalien-doppelhebeanlage-einfache-installation/</guid>
		<description><![CDATA[Die neuentwickelte Hebeanlage Sanimat 1002 des Entwässerungs- Spezialisten ABS ist für die Rückstausicherung und Abwasserentsorgung in Zweifamilienhäusern sowie kleineren Gewerbebetrieben ausgelegt und lässt sich unkompliziert installieren. Sie bietet jetzt eine selbstjustierende Niveausteuerung und findet den optimalen Betriebspunkt selbst, schützt die Pumpe vor Trockenlauf und garantiert so höchste Betriebssicherheit. Für lange Lebensdauer und zuverlässige Abdichtung ist die Anlage mit einem hochwertigen Kugelrückschlagventil aus Grauguss ausgestattet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/faekalien-doppelhebeanlage-einfache-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBR-Kleinkläranlage für häusliche  Abwässer</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/sbr-kleinklaeranlage-fuer-haeusliche-abwaesser/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/sbr-kleinklaeranlage-fuer-haeusliche-abwaesser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006-2007 (Archiv)]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[doyma]]></category>
		<category><![CDATA[kessel]]></category>
		<category><![CDATA[Ablaufbelastungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasseranfall]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserentsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Belebtschlammflocken]]></category>
		<category><![CDATA[häusliche Abwässer]]></category>
		<category><![CDATA[Kläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[SBR]]></category>
		<category><![CDATA[SBR-Kleinkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sequencing Batch Reactor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/sbr-kleinklaeranlage-fuer-haeusliche-abwaesser/</guid>
		<description><![CDATA[Die Abwasserentsorgung in Deutschland  ist nach wie vor ein zentrales Thema.  Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei  auf den Bau von dezentralen Kläranlagen  im ländlichen Raum gelegt. Grundstücks- Kleinkläranlagen (Abwasseranfall bis 8  m³/d, max. 53 EW) wurden in der  Vergangenheit wegen ihrer einfachen  technischen Ausbildung und  dementsprechend begrenzten  Reinigungsleistung als provisorische  Lösung angesehen. Allerdings hat sich  auf diesem Gebiet in den letzten Jahren  viel getan. Heutige Kleinkläranlagen  erzielen bei regelmäßiger Wartung hohe  Reinigungsleistungen verbunden mit  geringen Ablaufbelastungen und stehen  nicht hinter der Leistung kleiner bzw.  mittlerer Kläranlagen der öffentlichen  Abwassersysteme zurück. Der Gesetzgeber  hat mit Blick auf den Erhalt der Umwelt  die Anforderungen an die  Reiniungsleistung (Reinigungsklassen C,  N, D, P, H) von Kleinkläranlagen  erhöht. Nach der neusten Fassung der  Abwasserverordnung vom 16.12.2002 sind  in Deutschland nur noch biologische  Reinigungsverfahren einzusetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/sbr-kleinklaeranlage-fuer-haeusliche-abwaesser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwässerungssystem gewährleistet hohen Brand- und Schallschutz</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/entwaesserungssystem-gewaehrleistet-hohen-brand-und-schallschutz/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/entwaesserungssystem-gewaehrleistet-hohen-brand-und-schallschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006-2007 (Archiv)]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[aco-passavant]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[geberit]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutzanforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroschweißmuffen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwässerungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Längskraftschlüssigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[MLAR]]></category>
		<category><![CDATA[Schallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Spannverbinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/entwaesserungssystem-gewaehrleistet-hohen-brand-und-schallschutz/</guid>
		<description><![CDATA[Das Entwässerungssystem Geberit Silent-db20 eignet sich für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen, wie  z.B. Wohnhäuser, Krankenhäuser, Hotels und Bürogebäude. Mit diesem System ist  ein durchgängiger Schallschutz vom Anschluss, über Fall- und  Sammelleitungen bis zur Grundleitung gewährleistet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/entwaesserungssystem-gewaehrleistet-hohen-brand-und-schallschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grauwasserrecycling wirtschaftlich  schon rentabel?</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/grauwasserrecycling-wirtschaftlich-schon-rentabel/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/grauwasserrecycling-wirtschaftlich-schon-rentabel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2005-2006 (Archiv)]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[dueker]]></category>
		<category><![CDATA[kerpen]]></category>
		<category><![CDATA[kessel]]></category>
		<category><![CDATA[orca]]></category>
		<category><![CDATA[anaerobe Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Badegewässerrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswassernutzungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsämter]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserrecyclinganlage]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasserneubildung]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroorganismen]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserverordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/grauwasserrecycling-wirtschaftlich-schon-rentabel/</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der hohen Kosten der  konventionellen Abwasserentsorgung mit  ihrem großen Verbrauch an Energie und  natürlichen Ressourcen wurden in den  letzten Jahren zunehmend neue,  nachhaltige Wege der dezentralen  Abwasserentsorgung entwickelt. Zu den  alternativen Sanitärkonzepten zählt  neben der separaten Behandlung der  Abwasserteilströme Braun- und  Gelbwasser das Grauwasserrecycling.  Letzteres ist eng mit den alternativen  Sanitärkonzepten verbunden, aber kann  bereits heute nach dem Stand der  Technik und mit wenig Aufwand einen  Beitrag zur Abwasserproblematik und zur  Schonung der lebenswichtigen Ressource  Wasser beisteuern. Untersuchungen vom  September 2005 im Rahmen der  Diplomarbeit des Mitautors haben  gezeigt, dass  Grauwasserrecyclinganlagen bei einer  geringen Anzahl von Personen  wirtschaftlich noch nicht rentabel  sind, für größere Einheiten wie z.B.  Hotels und Sportanlagen jedoch zu einer  erheblichen Kostenersparnis beitragen  können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/grauwasserrecycling-wirtschaftlich-schon-rentabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biologische Fettabscheider- Nachbehandlung</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/biologische-fettabscheider-nachbehandlung/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/biologische-fettabscheider-nachbehandlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2005-2006 (Archiv)]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[bwt]]></category>
		<category><![CDATA[gruenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[kessel]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Fettfänge]]></category>
		<category><![CDATA[Filtration]]></category>
		<category><![CDATA[lipophile Stoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Verschmutzungsgrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/biologische-fettabscheider-nachbehandlung/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Lebensmittelverarbeitung  (Hotelküchen, Werksküchen,  Spezialitätenrestaurants,  Ganztagesgroßküchen oder Krankenhäuser)  fällt in der Regel organisch hoch  belastetes Abwasser an. Die meisten  Betriebe leiten dieses Abwasser in  kommunale Kläranlagen. Die  Einleitungsbedingungen werden durch  Ortssatzungen geregelt, in denen  Grenzwerte für die Beschaffenheit des  Abwassers vorgegeben sind. Die  Zurückhaltung von Fetten, Ölen, Talg,  Butter, Schmalz und ähnlichen Stoffen  aus dem öffentlichen Kanalnetz sind in  der DIN 4040 bzw. EN 1825 hinreichend  geregelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/biologische-fettabscheider-nachbehandlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

