<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachzeitschrift für Erneuerbare Energien &#38; Technische Gebäudeausrüstung &#187; 2012</title>
	<atom:link href="http://www.ihks-fachjournal.de/ausgabe/2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ihks-fachjournal.de</link>
	<description>gerichtet an Planungsbüros, Anlagenbau, Öffentliche Hand, Fachhandel und Endverbraucher</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 15:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ZEB &#8211; Das Null-Energie Haus im klimatischen Kontext</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/zeb-das-null-energie-haus-im-klimatischen-kontext/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/zeb-das-null-energie-haus-im-klimatischen-kontext/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 17:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bauelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[hydro-build]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium-Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Glas-Fassaden]]></category>
		<category><![CDATA[Null-Energie-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[PCM]]></category>
		<category><![CDATA[Phasenwechselmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[ZEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Europa hat sich zu Beginn des dritten Jahrtausends dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um CO2-Emissionen und im gleichen Atemzug auch den Energieverbrauch um 20 % zu reduzieren. Die Legislative hat sich dabei langfristige Ziele gesetzt. So gibt es u.a. folgende Vorgabe: Ab 2020 werden alle neuen Gebäude nur noch als "nahezu" Null-Energie ( n-ZEB: nearly Zero Energy Building ) gebaut werden dürfen. Hintergrund hierzu ist der Sachverhalt, dass Gebäude bis zu 40% des weltweiten Energieverbrauches verursachen. Ein Großteil ( ca. 4/5 ) davon entfällt auf die Nutzungsphase des Gebäudes, um es beheizen, kühlen, beleuchten und belüften zu können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/zeb-das-null-energie-haus-im-klimatischen-kontext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reihenklemmen nach DIN-43880 für die Gebäudeinstallation.</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/reihenklemmen-nach-din-43880-fuer-die-gebaeudeinstallation/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/reihenklemmen-nach-din-43880-fuer-die-gebaeudeinstallation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 10:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix-contact]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlusstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[DIN-43880]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Isoliertechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Die zeitgemäße Gebäudeinstallation stellt hohe Anforderungen an ein Reihenklemmensystem. Alle Komponenten müssen sich schnell - und damit kostensparend - verarbeiten lassen, und die Verdrahtung muss dabei übersichtlich und zuverlässig sein. Eine wichtige Rolle spielt auch die DIN 43880, die Hüll- und Einbaumaße von Installationsgeräten berücksichtigt (s. Abb. 1 Aufmacherbild).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/reihenklemmen-nach-din-43880-fuer-die-gebaeudeinstallation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FachJournal 2012 Editorial</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/fachjournal-2012-editorial/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/fachjournal-2012-editorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 15:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Editorials]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[ksb]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Welche Bedeutung Wasser, Wind, Biomasse, Wärme und Sonnenstrahlung für die künftige Energieversorgung erlangen können, wird außerdem von den Möglichkeiten abhängen, Energie zu transportieren und zu speichern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/fachjournal-2012-editorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizienz in Stadien und Sportarenen</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/energieeffizienz-in-stadien-und-sportarenen/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/energieeffizienz-in-stadien-und-sportarenen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 11:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika.huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Facility-Management]]></category>
		<category><![CDATA[imtech]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Energieeffizienz ist der wesentlichste Faktor für den Umweltschutz. Dies zeigen auch die Hochrechnungen der internationalen Energieagentur aus dem Jahre 2009. Alleine durch den effektiven Einsatz der vorhandenen Energie lässt sich der CO2-Anstieg (Abb.2 zeigt die weltweiten Treibhausgas-Emmissionen) in den kommenden Jahren und Jahrzehnten verhindern.

Ein weiterer Baustein ist der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien wie Wind, Sonne und Hydrostatik. Einen bedeutenden Schlüssel zur Verbesserung der Nutzung eingesetzter Energien stellen integrierte Energiesysteme für Gebäude und Anlagen dar. Derartige Lösungen sind individuell aus den Anforderungsprofilen zu entwickeln, die sich aus der jeweiligen Nutzung ableiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/energieeffizienz-in-stadien-und-sportarenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenerative Kälteerzeugung mittels indirekter Verdunstungskühlung in RLT Anlagen</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/regenerative-kaelteerzeugung-mittels-indirekter-verdunstungskuehlung-in-rlt-anlagen/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/regenerative-kaelteerzeugung-mittels-indirekter-verdunstungskuehlung-in-rlt-anlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika.huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kältetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[walter-meier]]></category>
		<category><![CDATA[DIN V 18599]]></category>
		<category><![CDATA[EEWärmeG]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeklimatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[RLT-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Verdunstungskühlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Energiepolitische Rahmenbedingungen:
Die EU-Gebäuderichtlinie EPBD zielt auf die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden innerhalb der Europäischen Union ab, unter Berücksichtigung der jeweiligen klimatischen und lokalen Bedingungen sowie den jeweiligen Anforderungen an das Innenraumklima und der Kosteneffizienz. Dadurch werden sich zukünftig die Planungen von RLT-Anlagen im Vergleich zu heute spürbar ändern. Effizienter Gebäudekühlung kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu. 
Nationale Umsetzungen der EPBD im Bereich der Gebäudetechnik sind in Deutschland die Energieeinsparverordnung EnEV, die DIN V 18599 zur energetischen Bewertung von Gebäuden sowie das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz EEWärmeG. Dort werden regulatorische Anforderungen an den sparsamen Umgang mit Energie im Gebäudesektor und den Einsatz erneuerbarer Energien bei der Gebäudeklimatisierung definiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/regenerative-kaelteerzeugung-mittels-indirekter-verdunstungskuehlung-in-rlt-anlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizungswasseraufbereitung nach VDI 2035</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/heizungswasseraufbereitung-nach-vdi-2035/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/heizungswasseraufbereitung-nach-vdi-2035/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 18:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika.huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[perma-trade]]></category>
		<category><![CDATA[Enthärtung]]></category>
		<category><![CDATA[Entsalzung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungswasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazitätsberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[pH-Wert]]></category>
		<category><![CDATA[VDI 2035]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Für die moderne Heizungstechnik wird das Heizungswasser als Anlagenkomponente immer wichtiger. In Abhängig­keit der gewählten Werkstoffe und Anlagenbedingungen muss die Qualität des Heizungswassers im Heizkreislauf vorge­geben werden. Als Richtlinie hierfür dient die VDI 2035. Während zum primären Schutz vor Steinbildung prinzipiell enthärtetes Wasser erwogen werden kann, so gilt das entsalzte Wasser als sicherste Wahl für den Korrosionsschutz. In der Praxis tauchen immer wieder Fragen zu dieser Thematik auf. Die zehn häufigsten Fragen werden im Folgenden beantwortet:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/heizungswasseraufbereitung-nach-vdi-2035/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messen und Abrechnen  mit KWK-Anlagen</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/messen-und-abrechnen-mit-kwk-anlagen/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/messen-und-abrechnen-mit-kwk-anlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 17:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika.huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[minol]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Blockheizkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[KWK-Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[VDI 2077]]></category>
		<category><![CDATA[VDI-Richtlinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Für einen wirt­schaftlichen Betrieb ist entscheidend, dass die KWK-Anlage eine möglichst hohe jährliche Betriebsstundenzahl erreicht und dass der erzeugte Strom möglichst vor Ort, zur Versorgung der Mieter, genutzt wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/messen-und-abrechnen-mit-kwk-anlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas als Alternative zur herkömmlichen Energiegewinnung</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/biogas-als-alternative-zur-herkoemmlichen-energiegewinnung/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/biogas-als-alternative-zur-herkoemmlichen-energiegewinnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 14:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika.huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[schmack]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW-Brennstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Druckwechsel-Adsorptions-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[PSA-Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Bioenergie boomt. Die erneuerbaren Energien sind nicht nur der Schlüssel für nachhaltigen Klimaschutz auf un­serem Planeten, sondern tragen auch einen erheblichen Teil zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Biogas ist bereits zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig geworden, den nun nach der Landwirtschaft auch die Energieversorger, Umweltschützer und Banken für sich entdeckt haben. Die Bundesregierung hat gegenwärtig das Ziel gesetzt, die Energieversorgung in Deutschland bis 2050 vollstän­dig auf erneuerbare Energien umzustellen. Biogas kann für die Energieversorgung der Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten, weil es im Gegensatz zu Wind- oder Solarenergie wetterunabhängig ist. Biogas gehört zu den heimischen Ressourcen und steht der energetischen Nutzung bedarfs­gerecht zur Verfügung. Damit zählt es zu den Energieträ­gern, die in vielfältiger Weise schwankende erneuerbare Energieströme ausgleichen und so als Regelenergie zwi­schen Angebot und Nachfrage eingesetzt werden können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/biogas-als-alternative-zur-herkoemmlichen-energiegewinnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattenwärmetauscher in Wärmepumpen</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/plattenwaermetauscher-in-waermepumpen-hohe-effizienz-aus-geothermie/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/plattenwaermetauscher-in-waermepumpen-hohe-effizienz-aus-geothermie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 14:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika.huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[gea-eco]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Plattenwärmetauscher]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Im Kern hat die Erde eine Temperatur bis zu 3000°C. Ganz so tief braucht man nicht zu bohren, um Erdwärme energetisch nutzbar zu machen. Denn Erd­wärme muss nicht zwingend aus der Tiefe kommen. In Köln-Niehl reichten schon 25 Meter für ein geothermisches Modellprojekt, da die oberflächen­nahe Energie hier durch die Sonneneinstrahlung gespeist wird: Kölns dominierende Wohnungsgesellschaft, die GAG Immobilien AG, baut auf dem ehemaligen Siemensgelände derzeit die größte Wärmepumpensiedlung Europas mit 404 Wohneinheiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/plattenwaermetauscher-in-waermepumpen-hohe-effizienz-aus-geothermie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarenergie als wirtschaftlicher Wachstumsfaktor</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/solarenergie-als-wirtschaftlicher-wachstumsfaktor/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/solarenergie-als-wirtschaftlicher-wachstumsfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monika.huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[canadiansolar]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Förderkürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler Wachstumsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[regionales Wirtschaftswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[In den neunziger Jahren galten Solaranlagen noch als Nische für regionale Handwerksbetriebe. Innerhalb weniger Jahre mauserte sich die Technolo­gie bereits zu einem interessanten Investitionsobjekt für viele Eigenheim­besitzer und Landwirte und stellt mittlerweile einen signifikanten Faktor im Angebotsportfolio von Planungsbüros und Elektrikern dar, teilweise ist es sogar das Hauptbetätigungsfeld. Deutsche Photovoltaik-Anlagen produzierten Ende des vergangenen Jahres bereits 24.800 MWp Strom und generierten damit mehr Energie als zwei durchschnittliche Kernkraftwerke in Deutschland. Klimaschutz-Technologien wie die Photovoltaik stellen dadurch einen wichtigen Motor für das regionale Wirtschaftswachstums dar, sind sie doch eine Chance für Kommunen, Landwirte und Privatpersonen zur Dezentralisierung und zur Einsparung bei den Energiekosten. Durch sinkende Kosten bei den Komponenten und eine stete Wei­terentwicklung der Solarlösungen ist die Photo­voltaik trotz Förderkürzungen nach wie vor ein lohnendes Geschäftsfeld für Installierer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/solarenergie-als-wirtschaftlicher-wachstumsfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
