<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachzeitschrift für Erneuerbare Energien &#38; Technische Gebäudeausrüstung &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.ihks-fachjournal.de/ausgabe/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ihks-fachjournal.de</link>
	<description>gerichtet an Planungsbüros, Anlagenbau, Öffentliche Hand, Fachhandel und Endverbraucher</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wärmepumpe mit T6-Flachheizkörpern</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpe-mit-t6-flach-heizkoerpern/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpe-mit-t6-flach-heizkoerpern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[rettig]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[T6-Flachheizkörper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpe-mit-t6-flach-heizkoerpern/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Aufzeichnung des Energieverbrauchs über ein komplettes Jahr von Prof. DI Dr. Richard Krotil, FHS Pinkafeld, liegen die Testergebnisse mit den modernen T6-Flachheizkörpern von Vogel und Noot vor. Sie tragen das ECO-Gütesiegel, das für Kompatibilität mit allen (erneuerbaren) die Warmwasserbereitung (ausge führt in Durchlaufprinzip) für das gesamte Gebäude. Die Investitionskosten (inkl. Errichtung) für das gesamte Heizungssystem (Bereitstellung, Verteilung und Abgabe) mit der Warmwas serbereitung belaufen sich auf ca. 23.000 EUR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/waermepumpe-mit-t6-flach-heizkoerpern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromeinsparung durch innovatives Tageslichtkonzept</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/stromeinsparung-durch-innovatives-tageslichtkonzept/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/stromeinsparung-durch-innovatives-tageslichtkonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[inteferenz]]></category>
		<category><![CDATA[nj]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtungskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Prismenkuppel]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenröhren]]></category>
		<category><![CDATA[Stromeinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Tageslichtkonzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/stromeinsparung-durch-innovatives-tageslichtkonzept/</guid>
		<description><![CDATA[Sonnenröhren beleuchten den Düsseldorfer Flughafen. Der Flugsteig C wird künftig mit Tageslicht beleuchtet und spart somit enorme Energiekosten ein. Das Geheimnis ist eine Prismenkuppel. Der Umbau machte eine neue Lichtplanung erforderlich. Das neue Lichtkonzept sollte vor allem die Aspekte Nachhaltigkeit und Effizienz im Hinblick auf die Energie- und Betriebskosten beachten. Das Düsseldorfer Lichtplanungsbüro Rhein Licht hat unter diesen Parametern das neue Beleuchtungskonzept erarbeitet und dieses gemeinsam mit dem Düsseldorfer Architekturbüro Dolle und Gross sowie der Firma Interferenz Daylight entwickelt und umgesetzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/stromeinsparung-durch-innovatives-tageslichtkonzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trivalente Heizsysteme &#8211; Rückgrat der modernen Haustechnik</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/trivalente-heizsysteme-das-rueckgrat-der-modernen-haustechnik/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/trivalente-heizsysteme-das-rueckgrat-der-modernen-haustechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[erlus]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[iwo]]></category>
		<category><![CDATA[orca]]></category>
		<category><![CDATA[wieland]]></category>
		<category><![CDATA[wilo]]></category>
		<category><![CDATA[EEWärmeG]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nahwärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[selbstbestimmte Wärmeproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Trivalente Heizsysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/trivalente-heizsysteme-das-rueckgrat-der-modernen-haustechnik/</guid>
		<description><![CDATA[Märkte für Öl und Gas sind unvollkommen. Denn deren Angebot wird von ganz anderen Gesetzen gesteuert als das Angebot normaler, reproduzierbarer Güter. Denn als fossile Rohstoffe stammen Öl und Gas aus erschöpfbaren Lagerstätten. Überdies entscheiden Ressourcenbesitzer, wie sie ihr Angebot über die Zeit verteilen respektive wann sie ihre Fördermengen auf den Markt werfen. Preise gelten somit als äußerst volatil, wobei eine sichere Abschätzung der zukünftigen Preisentwicklung fast unmöglich erscheint. Darüber hinaus verteuern sich mit dem Öl auch Erdgas, Heizöl sowie Benzin und Elektrizität. Wer dies erkannt hat, setzt auf ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit und Kostenstabilität. In den letzten Jahren ist vor allem Heizwärme für Mieter und Eigenheimbesitzer ein wesentlicher Kostenfaktor geworden. Mit dem neuen Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich ( EEWärmeG ) muss der Wärmebedarf neuer Gebäude überdies durch einen Anteil regenerativer Energien gedeckt werden. Der Grund: Die dezentrale Erzeugung von Heizwärme soll mit geringen CO2-Emissionen einhergehen und möglichst umweltfreundlich sein. Dies hat zur Folge, dass auch die Schornsteintechnik anspruchsvoller wird. Dabei skizzieren gerade die Entwicklungstendenzen in der Schornsteintechnik den optimalen Energiemix der Zukunft. Vor allem für das Eigenheim.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/trivalente-heizsysteme-das-rueckgrat-der-modernen-haustechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überspannungsschutz als Bestandteil des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100 &#8211; 410</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/ueberspannungsschutz-als-bestandteil-des-potentialausgleichs-nach-din-vde-0100-410/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/ueberspannungsschutz-als-bestandteil-des-potentialausgleichs-nach-din-vde-0100-410/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix-contact]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[sauter]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerstrom-Schutzschalter]]></category>
		<category><![CDATA[Potentialausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Überspannungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[VDE 0100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/ueberspannungsschutz-als-bestandteil-des-potentialausgleichs-nach-din-vde-0100-410/</guid>
		<description><![CDATA[Häufig ist die Rede davon, dass alle metallischen Bauteile auf eingemeinsames Potential gelegt werden sollen. So trivial diese Forderung auch klingen mag, so schwierig ist sie oft in der Praxis umzusetzen. Dies gilt auch für Photovoltaik (PV)-Anlagen. Ein optimales Erdungssystem ist Voraussetzung für die einwandfreie Personenschutz-Funktion von Fehlerstrom-Schutzschaltern nach DIN VDE 0100-410. Hier leisten Überspannungsschutz-Module wertvolle Dienste für den Potentialausgleich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/ueberspannungsschutz-als-bestandteil-des-potentialausgleichs-nach-din-vde-0100-410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vercracktes Glykol &#8211; ein unterschätztes Phänomen in der Solarthermie</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/vercracktes-glykol-ein-unterschaetztes-phaenomen/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/vercracktes-glykol-ein-unterschaetztes-phaenomen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[clariant]]></category>
		<category><![CDATA[nj]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Antifrogen]]></category>
		<category><![CDATA[Glykol]]></category>
		<category><![CDATA[thermische Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Vercracktes Glycol]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeträger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/vercracktes-glykol-ein-unterschaetztes-phaenomen/</guid>
		<description><![CDATA[Wärmeträger in solarthermischen Anlagen sind auf Grund der zunehmenden Effizienz von Solarkollektoren immer stärkeren Temperaturbelastungen ausgesetzt. In Vakuumröhrenkollektoren wurden im Stagnationsfall schon Temperaturen von über 270 °C gemessen. Dabei ist zu beachten, dass selbst bei gemessenen Flüssigkeitstemperaturen im Bereich von 200 °C an der direkten Kontaktfläche Wärmeträger/ Metalloberfläche die beschriebenen extremen Temperaturen auftreten können. Hier kommt es vermehrt zu den so genannten "Vercrackungen" des eingesetzten Glykols. Unter Vercracken versteht man die thermische Zersetzung von organischen Stoffen, die zu nieder- und höhermolekularen Verbindungen, aber auch zu Kohlenstoff selbst führen kann. Einerseits kann dies ein völliges Verstopfen des Kollektors mit der Notwendigkeit kostspieliger Reinigung oder im schlimmsten Fall den Austausch desselben zur Folge haben. Andererseits kann es den Korrosionsschutz des Wärmeträgers irreversibel schädigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/vercracktes-glykol-ein-unterschaetztes-phaenomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich von vertikalen und radialen Erdwärmesonden</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/vergleich-von-vertikalen-und-radialen-erdwaermesonden/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/vergleich-von-vertikalen-und-radialen-erdwaermesonden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[tecalor]]></category>
		<category><![CDATA[tracto]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärmesonde]]></category>
		<category><![CDATA[Finite-Elemente-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Geotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Radialbohrung]]></category>
		<category><![CDATA[thermisch]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vertikalbohrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/vergleich-von-vertikalen-und-radialen-erdwaermesonden/</guid>
		<description><![CDATA[Am Institut für Geotechnik der Universität Siegen, Fachbereich 10: Bauwesen, ergaben Modellexperimente, dass der Austausch von Wärmeenergie mit dem Untergrund bei radial angeordneten Erdwärmesonden anderen Mechanismen folgt, als dies bei benachbarten Vertikalbohrungen derselben Gesamtlänge der Fall ist. Um die Ergebnisse der Modellversuche zu evaluieren, wurden die Unterschiede zwischen vertikal und radial angeordneten Bohrungen in unterschiedlichen Tiefenlagen mittels Finite-Elemente-Analyse untersucht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/vergleich-von-vertikalen-und-radialen-erdwaermesonden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schallschutz-Ablaufsysteme für bodengleiche Duschen nach DIN 4109 und VDI 4100</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/schallschutz-ablaufsysteme-fuer-bodengleiche-duschen-nach-din-4109-und-vdi-4100/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/schallschutz-ablaufsysteme-fuer-bodengleiche-duschen-nach-din-4109-und-vdi-4100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[dallmer]]></category>
		<category><![CDATA[nj]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitär]]></category>
		<category><![CDATA[Ablaufsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[bodengleiche Duschen]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 4109]]></category>
		<category><![CDATA[Schallschutzabläufe]]></category>
		<category><![CDATA[VDI 4100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/schallschutz-ablaufsysteme-fuer-bodengleiche-duschen-nach-din-4109-und-vdi-4100/</guid>
		<description><![CDATA[In privaten Wohnbädern und in Hotels liegt das Duschen im XXLFormat im Trend. Komfortable und barrierefreie Duschplätze ohne Einstiegsschwelle entwickeln sich zunehmend zum Standard. Mit den verfügbaren Systemen zur Entwässerung bodengleicher Duschen lässt sich nahezu jede Einbausituation sicher bewerkstelligen. Es wurde eine neue Generation von Abläufen entwickelt, die für zusätzliche Sicherheit in Sachen Schallschutz sorgen. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Stuttgart hat der Hersteller das Geräuschverhalten dieser Schallschutzabläufe im Rahmen einer Systemprüfung untersucht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/schallschutz-ablaufsysteme-fuer-bodengleiche-duschen-nach-din-4109-und-vdi-4100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutz vor Korrosionsschäden in Heizungsanlagen</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/schutz-vor-korrosionsschaeden-in-heizungsanlagen/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/schutz-vor-korrosionsschaeden-in-heizungsanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[perma-trade]]></category>
		<category><![CDATA[sensus]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminiumwerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungswasseraufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Korrosionsschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/schutz-vor-korrosionsschaeden-in-heizungsanlagen/</guid>
		<description><![CDATA[Aluminium und Aluminiumlegierungen werden auf Grund ihrer hervorragenden Wärmeleitfähigkeit zunehmend in Warmwasser-Heizungsanlagen verbaut. Gegenüber Edelstählen beispielsweise wird hier eine mehr als 10-fach bessere Wärmeübertragung erreicht. Da Aluminium aber ein recht unedles Metall ist, kommt der Wasserbehandlung hier eine besondere Aufmerksamkeit zu. Während in der Heizungswasserrichtlinie VDI 2035-2 fast ausschließlich der pH-Wert des Füllwassers betrachtet wird, finden sich in den entsprechenden Normen Österreichs (ÖNORM H5195-1), der Schweiz (SWKI 97-1) oder auch in der Europäischen Norm EN 14868 Hinweise und Empfehlungen zum Salzgehalt des Kreislaufwassers. Besonders das Chloridion verursacht die gefährliche Loch- und Spaltkorrosion an den passiven Metallen Aluminium und Edelstahl. Nachfolgend sollen die Einflussgrößen Sauerstoffgehalt, Salzkonzentration und pH-Wert auf die Korrosion der im Heizungsbau verwendeten Metalle aufgezeigt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/schutz-vor-korrosionsschaeden-in-heizungsanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solares Bauen &amp; Erneuerbare Energien erobern die Baubranche</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/solares-bauen-erneuerbare-energien-erobern-die-baubranche/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/solares-bauen-erneuerbare-energien-erobern-die-baubranche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[kaco]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[weber]]></category>
		<category><![CDATA[wolf-main]]></category>
		<category><![CDATA[Baumaterialien]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bausysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbereiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/solares-bauen-erneuerbare-energien-erobern-die-baubranche/</guid>
		<description><![CDATA[Gebäude tragen wesentlich zum Energieverbrauch in Deutschland bei. Ihr Unterhalt verschlingt mehr als 40 Prozent der Endenergie - der Großteil entfällt dabei auf die Wärmeversorgung. Um das Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung und die angekündigten klimapolitischen Ziele zu erreichen, ist eine zunehmende Deckung des Energiebedarfs auf Basis erneuerbarer Energien notwendig. Fossile Energieträger werden knapp und der Klimawandel kann kaum noch aufgehalten werden. Die Baubranche steht vor neuen Herausforderungen. Energieeffizientes Design und entsprechende Bauausführungen können den Energiebedarf von Gebäuden beträchtlich senken. Es bleibt aber stets ein Restbedarf, der nachhaltig aus erneuerbaren Quellen bereitgestellt werden kann. Einsparungen von 70 bis 80 Prozent sind durch solares und energieeffizientes Bauen möglich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/solares-bauen-erneuerbare-energien-erobern-die-baubranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Split-Wärmepumpe mit Inverter-Steuerung</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/split-waermepumpe-mit-inverter-steuerung/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/split-waermepumpe-mit-inverter-steuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[ksb]]></category>
		<category><![CDATA[rettig]]></category>
		<category><![CDATA[walter-meier]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Cop-Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Invertersteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresarbeitzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Luft-Wasser-Wärmepumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Pufferspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Split-Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpentechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/split-waermepumpe-mit-inverter-steuerung/</guid>
		<description><![CDATA[Luft/Wasser-Wärmepumpen in Split-Bauweise mit stufenloser Regelung der Heizleistung haben sich heute zunehmend am Markt etabliert. Trotz Siegeszug dieser Technik müssen wichtige Einflussfaktoren und konstruktive Gerätedetails beachtet werden. Nur so lässt sich das gesamte Einsparpotential gegenüber konventionellen Wärmeerzeugern voll ausschöpfen. Herkömmliche Wärmepumpen werden ausschließlich über Thermostat gesteuert. Wird die eingestellte Vorlauftemperatur erreicht, schaltet sich das Gerät aus und bei Unterschreitung wieder ein. Gerade bei Luft/Wasser-Wärmepumpen, welche witterungsbedingt große Leistungsunterschiede aufweisen, erfordert dies den Einbau entsprechend großer Pufferspeicher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/split-waermepumpe-mit-inverter-steuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

