<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachzeitschrift für Erneuerbare Energien &#38; Technische Gebäudeausrüstung &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.ihks-fachjournal.de/ausgabe/2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ihks-fachjournal.de</link>
	<description>gerichtet an Planungsbüros, Anlagenbau, Öffentliche Hand, Fachhandel und Endverbraucher</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Editorial des IHKS Fach.Journal Ausgabe 2008</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/editorial-2008/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/editorial-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Editorials]]></category>
		<category><![CDATA[mark]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaveränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenknappheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/editorial-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund der globalen Klimaveränderung, der Ressourcenknappheit und der Endlichkeit fossiler Energien stehen wir heute vor einer enormen Herausforderung, unsere Gebäude und Immobilien für die Zukunft fit zu machen. Sowohl im Neubaubereich als auch im Gebäudebestand besteht erhebliches Energieeinsparpotenzial. Energie, die nicht benötigt wird, muss auch nicht produziert und bezahlt werden. Dies ist die Chance für Wirtschaft und Industrie in Deutschland, eine Führungsposition einzunehmen, wie früher einmal die Stahlindustrie oder heute die Automobilindustrie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/editorial-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohlbefinden durch Wärme und Licht</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/wohlbefinden-durch-waerme-und-licht/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/wohlbefinden-durch-waerme-und-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[bemm]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[BADWÄRMER]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Leuchten]]></category>
		<category><![CDATA[Multicolor-Lichtpaneele]]></category>
		<category><![CDATA[Vario-Multicolor]]></category>
		<category><![CDATA[Vario-Unicolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/wohlbefinden-durch-waerme-und-licht/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mitte der 1990er Jahre hat sich in Deutschland ein Wellnessmarkt etabliert, der verschiedensten Wirtschaftszweigen neue Möglichkeiten bietet. Neben der Hotelbranche haben auch Hersteller von Sanitärprodukten ihre Chance erkannt und spezielle Artikel für das heimische Bad entwickelt. Besondere Beleuchtungskonzepte spielen hierbei zunehmend eine Rolle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/wohlbefinden-durch-waerme-und-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kupferrohr-Generation: preisstabil und flexibel</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/neue-kupferrohr-generation-preisstabil-und-flexibel/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/neue-kupferrohr-generation-preisstabil-und-flexibel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[orca]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitär]]></category>
		<category><![CDATA[wieland]]></category>
		<category><![CDATA[cuprotherm CTX]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kupferrohr]]></category>
		<category><![CDATA[neue Rohrgeneration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/neue-kupferrohr-generation-preisstabil-und-flexibel/</guid>
		<description><![CDATA[Als Antwort auf steigende Kupferpreise kommt derzeit eine neue Generation von flexiblen Kupferrohren auf den Markt, Abb.1. Mit einem reduzierten Kupferanteil und einer fest haftenden Kunststoffummantelung ist das neue Kupferrohr cuprotherm CTX leichter, wirtschaftlicher sowie einfach montierbar durch die neue Trenntechnik (Schneiden anstelle von Sägen). Es bietet alle Vorteile eines klassischen Kupferrohrs: Dauerhaftigkeit, absolute Diffusionsdichtheit, Alterungsbeständigkeit und eine sichere Verbindungstechnik. Hervorragende Verlegeeigenschaften garantieren eine schnelle und komfortable Montage. Eine umfassende Palette an Verbindern und System-Zubehörteilen wird angeboten. Die neue Rohrgeneration findet Anwendung im Sanitärbereich, in der Flächenheizung und Kühlung, in der Heizkörperanbindung sowie bei der Betonkernaktivierung und in Erdkollektoren. Als bedeutender Vorteil gilt eine hohe Kalkulationssicherheit - angesichts der aktuellen Marktsituation bei Rohstoffen ein wichtiger Faktor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/neue-kupferrohr-generation-preisstabil-und-flexibel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsweisendes Abgasanalysegerät</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/zukunftsweisendes-abgasanalysegeraet/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/zukunftsweisendes-abgasanalysegeraet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[afriso]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[ruhrgas]]></category>
		<category><![CDATA[Abgasanalysegerät]]></category>
		<category><![CDATA[EUROLYZER ST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/zukunftsweisendes-abgasanalysegeraet/</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues, innovatives Abgasanalysegerät für Messungen und Service an Öl und Gasfeuerungen (optional auch für Pelletsfeuerungen) wurde von AFRISO erstmals auf der IFH / Intherm in Nürnberg vorgestellt. Das bisherige Erfolgsmodell EUROLYZER ist zu einem völlig neuen Gerät überarbeitet worden, das bewährte Technik mit Toptechnologie verbindet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/zukunftsweisendes-abgasanalysegeraet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legionellen-Bekämpfung durch Silber-Elektrolyse</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/legionellen-bekaempfung-durch-silber-elektrolyse/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/legionellen-bekaempfung-durch-silber-elektrolyse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[hansa-metall]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitär]]></category>
		<category><![CDATA[Legionellen]]></category>
		<category><![CDATA[Legionellose-Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber-Elektrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/legionellen-bekaempfung-durch-silber-elektrolyse/</guid>
		<description><![CDATA[Legionellose ist eine Infektionskrankheit, die nur durch Einatmen von Aerosol aus Wasser mit einer hohen Legionellen-Konzentration auf den Menschen übertragen wird. Eine Übertragung durch Verschlucken und Hautkontakt ist nicht möglich. Im Verlauf der Krankheit beobachtet man eine Lungenentzündung mit hohem Fieber, schließlich Organversagen mit Todesfolge. Da die Krankheitssymptome ähnlich sind wie bei anderen Lungenentzündungen, bleiben die meisten Todesfälle durch Legionellose als solche unerkannt, verschiedene Schätzungen geben 500-2000 Tote pro Jahr in Deutschland an. Besonders gefährdete Risikogruppen sind männliche Personen in höherem Alter und mit geschwächtem Immunsystem. Nur wenn sich die Legionellen, die praktisch immer in geringer Zahl im Trinkwasser vorhanden sind, stark vermehren, besteht die Gefahr gefährlicher Legionellose-Infektionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/legionellen-bekaempfung-durch-silber-elektrolyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trinkwasser-Auslegungsprogramm unterscheidet nach Objektart</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/trinkwasser-auslegungsprogramm-unterscheidet-nach-objektart/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/trinkwasser-auslegungsprogramm-unterscheidet-nach-objektart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[btd]]></category>
		<category><![CDATA[gruenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitär]]></category>
		<category><![CDATA[Auslegungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[VDI 6003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/trinkwasser-auslegungsprogramm-unterscheidet-nach-objektart/</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des TRAFO-Forschungsprojektes wurde das Berechnungsprogramm TWE 2007 entwickelt. Dieses spezielle Programm erleichtert Planern und Verarbeitern die Auslegung ebenso wie die Berechnung des idealen Trinkwassererwärmers für ihre Projekte erheblich. Das Programm wurde nach den neuesten Erkenntnissen und Richtlinien (VDI 6003) entwickelt. Durch die Unterscheidung nach Objektart hebt es sich von allen anderen Programmen ab. Dabei werden jeweils unterschiedliche Berechnungen angestellt, z.B. für Krankenhäuser, Hotels oder kommunale Einrichtungen wie Freizeitbäder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/trinkwasser-auslegungsprogramm-unterscheidet-nach-objektart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beseitigung störender Gerüche im und um das Haus</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/beseitigung-stoerender-gerueche-im-und-um-das-haus/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/beseitigung-stoerender-gerueche-im-und-um-das-haus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[abu-plast]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitär]]></category>
		<category><![CDATA[Abwassernormen]]></category>
		<category><![CDATA[Abwassersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 1986-100]]></category>
		<category><![CDATA[DIN EN 12056-2]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrbelüfter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/beseitigung-stoerender-gerueche-im-und-um-das-haus/</guid>
		<description><![CDATA[Unangenehme Gerüche aus den Entwässerungsleitungen können die Atmosphäre in Haus oder Wohnung erheblich beeinträchtigen. Ähnlich störend werden die von frei entlüfteten Fallleitungen ausgehenden &#8222;Duftnoten&#8221; vor Dachflächenfenstern, auf Dachterrassen oder neben der Dachgaube empfunden. Abhilfe in allen Fällen können Rohrbelüfter schaffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/beseitigung-stoerender-gerueche-im-und-um-das-haus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomassen-Warmlufterzeuger</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/biomassen-warmlufterzeuger/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/biomassen-warmlufterzeuger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[hotmobil]]></category>
		<category><![CDATA[nordluft]]></category>
		<category><![CDATA[Biomassen-Warmlufterzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffizientes Beheizen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hackschnitzel]]></category>
		<category><![CDATA[Industriehallen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[Warmlufterzeuger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/biomassen-warmlufterzeuger/</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund der energiepolitischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie der EU-Richtlinie und dem neuen Klimaprogramm der Bundesregierung, gewinnt auch das energieeffiziente Beheizen von Industriehallen immer mehr an Bedeutung. Wo die Potenziale liegen und wie sie durch den Einsatz neuer Techniken genutzt werden können, diskutiert dieser Beitrag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/biomassen-warmlufterzeuger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufterhitzer mit Sekundärlufttechnologie</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/lufterhitzer-mit-sekundaerlufttechnologie/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/lufterhitzer-mit-sekundaerlufttechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[mark]]></category>
		<category><![CDATA[Ausblastechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Axialventilator]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenluft]]></category>
		<category><![CDATA[LUFTHEIZGERÄTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/lufterhitzer-mit-sekundaerlufttechnologie/</guid>
		<description><![CDATA[Für eine moderne, energieeffiziente und nachhaltige Beheizung und Belüftung von gewerblich genutzten Gebäuden gibt es heute eine breite Palette an Geräten und Systemen, die je nach baulichen Gegebenheiten und Nutzung des Gebäudes eingesetzt werden können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/lufterhitzer-mit-sekundaerlufttechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fäkalien-Doppelhebeanlage &#8211; einfache Installation</title>
		<link>http://www.ihks-fachjournal.de/faekalien-doppelhebeanlage-einfache-installation/</link>
		<comments>http://www.ihks-fachjournal.de/faekalien-doppelhebeanlage-einfache-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.krug</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[abs]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitär]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelhebeanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hebeanlage Sanimat 1002]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelrückschlagventil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ihks-fachjournal.de/faekalien-doppelhebeanlage-einfache-installation/</guid>
		<description><![CDATA[Die neuentwickelte Hebeanlage Sanimat 1002 des Entwässerungs- Spezialisten ABS ist für die Rückstausicherung und Abwasserentsorgung in Zweifamilienhäusern sowie kleineren Gewerbebetrieben ausgelegt und lässt sich unkompliziert installieren. Sie bietet jetzt eine selbstjustierende Niveausteuerung und findet den optimalen Betriebspunkt selbst, schützt die Pumpe vor Trockenlauf und garantiert so höchste Betriebssicherheit. Für lange Lebensdauer und zuverlässige Abdichtung ist die Anlage mit einem hochwertigen Kugelrückschlagventil aus Grauguss ausgestattet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ihks-fachjournal.de/faekalien-doppelhebeanlage-einfache-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

